Culturas | Dosagem | Época de aplicação |
---|---|---|
Algodão | 1,0 a 1,5 L/100 litros de água 1,0 a 1,5 L/ha | 3 aplicações: 20, 35 e 50 dias após a emergência |
Arroz, cevada, girassol, milho, sorgo e trigo | 5,0 a 1,0 L/100 litros de água 1,0 a 2,0 L/ha | Aplicar entre o 15º e o 20º dia após a emergência e repetir de 10 a 15 dias após |
Cana-de-açúcar | 2,5 a 10,0 L/100 litros de água 5,0 a 20,0 L/ha | Aplicar quando as brotações estiverem com 61 a 70cm de comprimento e se houver necessidade, repetir 15 dias após |
Pastagem | 0,5 a 0,75 L/100 litros de água 1,0 a 2,0 L/ha | 3 a 4 aplicações anuais, iniciando antes do florescimento e as demais com intervalo de 45 a 60 dias |
Soja, amendoim, feijoeiro e demais leguminosas | 0,5 L/100 litros de água 1,0 L/ha | Aplicar entre o 20º e o 30º dia após a emergência (V3 e V4) e repetir no início do florescimento |
Nossa página utiliza cookies e outras tecnologias de modo a mostrar anúncios personalizados, melhorar sua experiência e analisar o tráfego em nosso site. Você pode retirar seu consentimento acessando suas preferências nas configurações de cookies. Saiba mais